Стоимость нанесения
ШЕЛКОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛЬ
Рубашки поло, зонты, ветровки, коробки, ежедневники и т. д. + 25%
Тираж |
1 цвет |
2 цвета |
3 цвета |
4 цвета |
5 цветов |
6 цветов |
5 |
822,74 |
982,80 |
1132,00 |
1327,00 |
1527,00 |
1653,60 |
10 |
434,23 |
499,90 |
566,00 |
662,61 |
763,82 |
826,85 |
20 |
217,27 |
249,00 |
282,75 |
331,84 |
432,64 |
413,66 |
30 |
144,76 |
166,14 |
188,57 |
220,88 |
256,31 |
276,60 |
40 |
108,65 |
124,54 |
141,45 |
165,14 |
191,30 |
206,83 |
50 |
86,30 |
106,65 |
126,90 |
148,98 |
167,47 |
187,80 |
100 |
76,31 |
91,80 |
106,65 |
121,81 |
137,05 |
152,50 |
200 |
55,85 |
68,53 |
81,21 |
94,00 |
106,67 |
119,26 |
300 |
43,16 |
53,30 |
63,44 |
73,61 |
83,75 |
93,90 |
500 |
35,54 |
45,68 |
55,84 |
66,36 |
76,31 |
86,30 |
750 |
30,46 |
40,61 |
50,75 |
60,91 |
71,08 |
81,20 |
1000 |
27,92 |
38,10 |
48,23 |
58,57 |
68,51 |
78,67 |
2500 |
25,40 |
35,54 |
45,68 |
55,84 |
65,98 |
76,30 |
5000 |
24,12 |
33,68 |
43,45 |
53,11 |
62,80 |
72,33 |
7000 |
22,85 |
32,03 |
41,20 |
50,28 |
60,70 |
68,50 |
10000 |
22,18 |
31,54 |
39,34 |
45,00 |
59,45 |
65,95 |
Термотрансфер на бейсболки
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
5 | 674,30 | 973,00 | 1347,00 | 1573,00 | 1871,35 | 2096,00 |
10 | 337,16 | 487,21 | 674,30 | 786,64 | 938,90 | 1048,00 |
20 | 170,00 | 243,62 | 337,70 | 393,33 | 469,44 | 525,25 |
30 | 114,20 | 162,41 | 225,85 | 264,00 | 312,14 | 350,18 |
40 | 86,30 | 123,67 | 171,30 | 200,00 | 243,23 | 266,76 |
50 | 85,90 | 121,80 | 170,00 | 197,94 | 236,00 | 202,00 |
100 | 73,61 | 104,83 | 119,26 | 133,25 | 152,56 | 166,80 |
200 | 46,80 | 71,64 | 81,21 | 104,83 | 123,67 | 142,90 |
500 | 37,27 | 47,75 | 66,77 | 81,21 | 109,72 | 119,26 |
1000 | 33,58 | 43,80 | 57,40 | 76,30 | 100,26 | 113,23 |
5000 | 28,51 | 33,58 | 47,75 | 66,77 | 86,71 | 94,48 |
При печати не на белом цвете + 1 цвет
ПВД
30х40 см или 40х50 см (шелкография) 50 мкр. , цвет белый, усиленные ручки, донная складка
Тираж/красочность | 1+0 | 2+0 или 1+1 | 3+0 или 1+2 | 4+0 или 2+2 |
100 | 48,26 | 61,60 | 87,00 | 112,95 |
200 | 38,56 | 53,58 | 68,46 | 81,98 |
300 | 33,11 | 51,28 | 51,88 | 67,06 |
400 | 31,50 | 44,03 | 46,72 | 62,18 |
500 | 29,90 | 36,96 | 44,86 | 59,77 |
1000 | 24,46 | 33,10 | 41,00 | 48,86 |
2000 | 22,23 | 29,90 | 40,20 | 47,25 |
3000 | 21,20 | 29,08 | 36,96 | 44,62 |
Максимальный размер печати на пакетах 40х50 см-30*30 см.
Максимальный размер печати на пакетах 30х40 см – 25*25 см
При использовании плашки + 30%
Цветной полиэтиленовый пакет + 10%
Пакет размером 60х52 см + 10%
Золотая или серебреная краска + 10%
плотность 80 мкр. + 3,00/шт.
Тампопечать
Цена за один оттиск без стоимости изделия | |||||||||||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
1 цвет | 24,7 | 19,9 | 14,9 | 10,1 | 8,3 | 8,1 | 7,1 | 5,68 | 4,98 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | |
2 цвета | 44,5 | 29,6 | 24,8 | 16,16 | 14,9 | 11,9 | 10,3 | 8 | 7,63 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | |
3 цвета | 59,5 | 44,5 | 34,8 | 24,57 | 19,9 | 14,9 | 13,4 | 9,95 | 9,41 | 8,2 | 7,1 | 7,1 | 6,0 | 6,3 | |
4 цвета | 79,0 | 59,1 | 44,8 | 23,4 | 24,7 | 19,9 | 16,4 | 12,1 | 11,36 | 9,8 | 9,0 | 8,3 | 6,7 | 7,6 | |
Максимальное поле печати на ручках - по высоте: 0,65хD, где D - диаметр ручки; по длине: 55 мм. | |||||||||||||||
При печати на нестандартных изделиях (часы, калькуляторы, футляры и т.д.) стоимость печати увеличивается на 50%. | |||||||||||||||
Печать на металле + 50%. |
Тампопечать на посуде
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
1 краска | 77,5 | 45,3 | 32,4 | 25,9 | 20,6 | 18,2 | 16,4 | 14,2 | 13,0 |
2 краски | 116,4 | 77,1 | 51,9 | 44,0 | 74,6 | 31,8 | 29,4 | 25,9 | 23,2 |
3 краски | 194,1 | 110,0 | 71,1 | 59,5 | 45,3 | 41,4 | 31,8 | 29,4 | 27,2 |
4 краски | 258,7 | 140,3 | 87,5 | 70,4 | 56,4 | 38,2 | 36,9 | 34,8 | 31,8 |
Максимальный размер краскооттиска 4х5 см (4 см по горизонтали, 5 см по вертикали) |
Сублимационная печать на кружках
Тип кружки/ стоимость, руб. |
Тираж, шт. | |||||||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Белая | 923 | 569 | 533 | 432 | 400 | 369 | 320 | 271 | 185 | 230 | 230 | |
Прозрачная и матовая |
1100 | 763 | 730 | 607 | 576 | 543 | 497 | 447 | 295 | 373 | 370 | |
Цветная внутри | 1065 | 763 | 730 | 607 | 576 | 543 | 497 | 447 | 295 | 373 | 370 | |
Золотая и серебренная |
1065 | 835 | 799 | 672 | 638 | 607 | 560 | 512 | 370 | 475 | 462 | |
"Хамелеон" | 1243 | 993 | 958 | 680 | 781 | 615 | 710 | 565 | 478 | 585 | 577 | |
Пивная | 1243 | 1083 | 1047 | 895 | 863 | 830 | 781 | 734 | 541 | 568 | 570 | |
Печать 90х90мм, при печати в край и полной запечатки +15%. | ||||||||||||
Кружка входит в стоимость. |
Шелкография на кружках
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1 цвет | 73,0 | 66,3 | 57,3 | 54,3 | 51,6 | 47,2 | 45,1 | 42,3 | 42,3 | 41,0 | 35,5 | 32,0 | 29,4 | 28,0 |
2 цвета | 98,9 | 81,0 | 71,0 | 68,0 | 64,4 | 58,0 | 56,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 43,6 | 38,6 | 35,5 | 33,2 |
3 цвета | 123,4 | 99,0 | 85,6 | 81,3 | 75,7 | 69,2 | 67,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 52,5 | 47,3 | 41,0 | 38,6 |
4 цвета | 149,0 | 114,9 | 99,6 | 95,0 | 88,7 | 79,8 | 77,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 61,0 | 52,5 | 46,3 | 43,6 |
5 цветов | 173,4 | 133,5 | 114,3 | 108,3 | 101,1 | 92,4 | 88,8 | 82,0 | 82,0 | 77,8 | 69,7 | 59,5 | 52,5 | 48,0 |
6 цветов | 199,0 | 147,3 | 128,2 | 121,9 | 114,3 | 103,1 | 99,0 | 90,5 | 90,5 | 86,6 | 78,0 | 66,6 | 58,0 | 53,0 |
Техническое требование - строго цилиндрическая поверхность. | ||||||||||||||
Минимальная толщина линий 0,7 мм. |
Тиснение изделий
площадь тиснения | до 10 кв см | до 50 кв см | от 50 кв см | ||||||||
тираж | блинт / фольга | блинт /фольга | блинт /фольга | ||||||||
50 | 61,36 /78,66 | 71,53 / 85,90 | 85,81 / 100,13 | ||||||||
100 | 35,76 / 43,00 | 39,22 / 46,61 | 50,05 / 57,21 | ||||||||
200 | 28,60 / 33,03 | 31,37 / 34,37 | 53,80 / 60,96 | ||||||||
300 | 25,14 / 27,22 | 27,22 / 30,00 | 33,00 / 35,76 | ||||||||
500 | 21,48 / 25,16 | 24,23/27,22 | 30,00 / 33,02 | ||||||||
1000 | 15,00 / 17,94 | 22,14 / 25,14 | 25,14 / 27,22 | ||||||||
2000 | 13,00 /14,38 | 16,55 / 19,38 | 19,40 / 21,48 |
Магниевое клише - 3500 рублей
Латунное клише - 4500 рублей
Цена нанесения указана ориентировочная, точный расчет можно получить у менеджера