
Стоимость нанесения
Гравировка на изделиях
Ручки:
До 50 шт. – 73/шт.
От 51 по 100 шт – 55,00 руб / шт.
От 101 по 500 шт – 44 руб / шт.
От 501 по 1000 шт – 31 руб / шт.
Свыше 1001 шт – 15 руб / шт.
Флешки:
До 50 шт. – 73 руб / шт.
От 51 по 100 шт – 66 руб / шт.
От 101 по 500 шт – 55 руб / шт.
От 501 по 1000 шт –44 руб / шт.
Свыше 1001 шт – 37 руб / шт.
Остальные изделия из металла:
До 50 шт. – 28 руб за кв.см
От 51 по 100 шт – 25 руб за кв.см
От 101 по 500 шт – 22 руб за кв.см
От 501 по 1000 шт – 18 руб за кв.см
Свыше 1001 шт – 15 руб за кв.см
Минимальная сумма заказа – 1500 руб
Стоимость за один оттиск.
Чернение +10 %
Сложная упаковка/распаковка + 5 руб/шт к одному изделию.
Производство полиэтиленовых пакетов высокого давления
30х40 см или 40х50 см (шелкография) 50 мкр. , цвет белый, усиленные ручки, донная складка
Тираж/красочность |
1+0 |
2+0 или 1+1 |
3+0 или 1+2 |
4+0 или 2+2 |
100 |
35,08 |
44,80 |
63,25 |
82,11 |
200 |
28,03 |
38,95 |
49,76 |
59,59 |
300 |
24,07 |
37,28 |
37,72 |
48,74 |
400 |
22,90 |
32,00 |
33,96 |
45,20 |
500 |
21,74 |
26,86 |
32,60 |
43,45 |
1000 |
17,78 |
24,07 |
29,80 |
35,51 |
2000 |
16,16 |
21,74 |
29,22 |
34,35 |
3000 |
15,41 |
21,14 |
26,86 |
32,43 |
Максимальный размер печати на пакетах 40х50 см-30*30 см.
Максимальный размер печати на пакетах 30х40 см – 25*25 см
При использовании плашки + 30%
Цветной полиэтиленовый пакет + 10%
Пакет размером 60х52 см + 10%
Золотая или серебреная краска + 10%
плотность 80 мкр. + 3,00/шт.
ТАМПОПЕЧАТЬ
Цена за один оттиск без стоимости изделия
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | образец |
1 цвет | 21,86 | 17,63 | 13,17 | 8,95 | 7,73 | 7,13 | 6,28 | 5,03 | 4,40 | 4,11 | 3,99 | 3,75 | 3,27 | 3,14 | 3622,50 |
2 цвета | 39,36 | 26,21 | 21,98 | 14,29 | 13,17 | 10,51 | 9,06 | 7,07 | 6,75 | 6,16 | 5,07 | 5,20 | 4,83 | 4,23 | 3622,50 |
3 цвета | 52,65 | 39,36 | 30,80 | 22,14 | 17,63 | 13,17 | 11,83 | 8,80 | 8,33 | 7,25 | 6,28 | 6,28 | 5,31 | 5,55 | 3622,50 |
4 цвета | 69,92 | 52,29 | 39,61 | 28,26 | 21,86 | 17,63 | 14,49 | 10,68 | 10,05 | 8,69 | 7,97 | 7,37 | 5,92 | 6,76 | 3622,50 |
При печати на нестандартных изделиях (часы, калькуляторы, футляры и т.д.) стоимость печати увеличивается на 50%.
Печать на металле + 50%.
ТАМПОПЕЧАТЬ НА ПОСУДЕ
Цена за один оттиск без стоимости изделия
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
1 краска | 68,59 | 40,09 | 28,62 | 22,94 | 18,24 | 16,07 | 14,49 | 12,56 | 11,48 |
2 краски | 103,01 | 68,59 | 45,89 | 38,88 | 31,52 | 28,14 | 25,97 | 22,94 | 20,53 |
3 краски | 171,71 | 97,32 | 62,92 | 52,65 | 40,09 | 36,59 | 28,14 | 25,97 | 24,04 |
4 краски | 228,83 | 124,13 | 77,41 | 62,31 | 49,88 | 33,81 | 32,60 | 30,80 | 28,14 |
Максимальный размер краскооттиска 4х5 см
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Тип кружки/ стоимость, руб | Тираж | ||||||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Белая | 816,5 | 502,55 | 471,5 | 381,8 | 354,2 | 326,6 | 282,9 | 240,35 | 163,3 | 203,55 | 203,55 |
Прозрачная | 972,9 | 675,05 | 644 | 537,05 | 509,45 | 480,7 | 439,3 | 395,6 | 261,05 | 330,05 | 326,6 |
Цветная внутри | 941,85 | 675,05 | 644 | 537,05 | 509,45 | 480,7 | 439,3 | 395,6 | 261,05 | 330,05 | 326,6 |
Золотая | 941,85 | 738,3 | 706,1 | 594,55 | 564,65 | 537,05 | 495,65 | 453,1 | 326,6 | 419,75 | 408,25 |
«Хамелеон» | 1099,4 | 878,6 | 847,55 | 601,45 | 691,15 | 543,95 | 627,9 | 580,75 | 423,2 | 517,5 | 510,6 |
Пивная | 1099,4 | 957,95 | 925,75 | 792,35 | 763,6 | 734,85 | 691,15 | 649,75 | 478,4 | 502,55 | 503,7 |
Печать 90х90 мм, при печати в край и полной запечатке +15%. Кружка входит в стоимость.
ШЕЛКОГРАФИЯ НА КРУЖКАХ
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1 цвет | 64,40 | 58,65 | 50,72 | 48,07 | 45,66 | 41,75 | 39,91 | 37,38 | 37,38 | 36,23 | 31,40 | 28,29 | 25,99 | 24,73 |
2 цвета | 87,52 | 71,65 | 62,79 | 60,15 | 56,93 | 51,29 | 49,57 | 45,66 | 45,66 | 43,24 | 38,53 | 34,16 | 31,40 | 29,33 |
3 цвета | 109,14 | 87,40 | 75,67 | 71,88 | 66,93 | 61,18 | 59,23 | 53,94 | 53,94 | 51,29 | 46,46 | 41,86 | 36,23 | 34,16 |
4 цвета | 131,91 | 101,66 | 88,09 | 83,84 | 78,55 | 70,61 | 68,08 | 62,79 | 62,79 | 59,80 | 53,94 | 46,46 | 40,94 | 38,53 |
5 цветов | 153,41 | 118,11 | 101,09 | 95,80 | 89,47 | 81,77 | 78,55 | 72,57 | 72,57 | 68,77 | 61,64 | 52,67 | 46,46 | 42,44 |
6 цветов | 175,84 | 130,30 | 113,39 | 107,87 | 101,09 | 91,20 | 87,40 | 80,04 | 80,04 | 76,59 | 69,00 | 58,88 | 51,29 | 47,15 |
Техническое требование – строго цилиндрическая поверхность. Минимальная толщина линий 0,7мм.
ТИСНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Площадь тиснения | До 10 кв см | До 50 кв см | От 50 кв см |
Тираж | блинт/фольга | блинт/фольга | блинт/фольга |
50 | 56,94/69,59 | 63,27/75,98 | 75,91/88,57 |
100 | 31,64/37,95 | 34,70/41,23 | 44,28/50,61 |
200 | 25,31/29,22 | 27,75/30,41 | 47,59/37,95 |
300 | 22,24/24,08 | 24,08/26,53 | 29,20/31,64 |
500 | 19,00/22,25 | 21,44/24,08 | 26,53/29,20 |
1000 | 13,28/15,82 | 19,58/22,24 | 22,24/24,08 |
2000 | 11,48/12,72 | 14,64/17,15 | 17,15/19,00 |
Магниевое клише – 3500 руб.
Латунное клише – 4000 руб.
ШЕЛКОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛЬ
Рубашки поло, зонты, ветровки, коробки, ежедневники и т. д. + 50%
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
5 | 559,85 | 677,61 | 770,39 | 903,21 | 1039,50 | 1125,83 |
10 | 295,48 | 340,17 | 385,19 | 450,88 | 519,75 | 563,18 |
20 | 147,84 | 169,43 | 192,41 | 225,80 | 259,89 | 281,47 |
30 | 98,50 | 113,03 | 128,32 | 150,31 | 174,41 | 188,22 |
40 | 73,93 | 84,74 | 96,24 | 112,91 | 130,17 | 140,74 |
50 | 58,72 | 72,58 | 86,34 | 101,36 | 113,97 | 127,79 |
100 | 51,92 | 62,43 | 72,58 | 82,89 | 93,25 | 103,60 |
200 | 38,00 | 46,62 | 55,26 | 63,89 | 72,58 | 81,16 |
300 | 29,36 | 36,27 | 43,17 | 50,08 | 56,99 | 63,89 |
500 | 24,18 | 31,08 | 38,00 | 45,16 | 51,92 | 58,72 |
750 | 20,72 | 27,63 | 34,53 | 41,45 | 48,36 | 55,26 |
1000 | 19,00 | 25,91 | 32,81 | 39,85 | 46,62 | 53,53 |
2500 | 17,27 | 24,18 | 31,08 | 38,00 | 44,90 | 51,92 |
5000 | 16,41 | 22,92 | 29,57 | 36,13 | 42,71 | 49,22 |
7000 | 15,55 | 21,8 | 28,03 | 34,21 | 41,31 | 46,62 |
10000 | 15,09 | 21,46 | 26,77 | 30,62 | 40,46 | 44,9 |
При печати не на белом цвете + 1 цвет
Термотрансфер на бейсболки
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
5 | 458,85 | 662,14 | 916,90 | 1070,57 | 1273,40 | 1426,28 |
10 | 229,43 | 331,53 | 458,85 | 535,29 | 638,89 | 713,15 |
20 | 115,69 | 165,77 | 229,79 | 267,65 | 319,45 | 357,42 |
30 | 77,71 | 110,52 | 153,69 | 179,58 | 212,41 | 238,29 |
40 | 58,72 | 84,16 | 116,56 | 136,09 | 165,51 | 181,52 |
50 | 58,44 | 82,89 | 115,69 | 134,69 | 160,60 | 178,65 |
100 | 50,08 | 71,33 | 81,16 | 90,67 | 103,81 | 113,51 |
200 | 31,84 | 48,75 | 55,26 | 71,33 | 84,16 | 97,23 |
500 | 25,36 | 32,49 | 45,44 | 55,26 | 74,66 | 81,16 |
1000 | 22,85 | 29,36 | 39,05 | 51,92 | 68,22 | 77,04 |
5000 | 19,40 | 22,85 | 32,49 | 45,44 | 58,44 | 64,30 |
При печати не на белом цвете + 1 цвет